綜合盈利預(yù)測調(diào)高的股票
|
(發(fā)布日期:2008-3-4 8:09:06) 來源:中國證券報 |
![]() |
|
代 碼 公司名稱 綜合盈利預(yù)測(08) 綜合評級系數(shù) 預(yù)測人數(shù) 綜合評級
當(dāng)前 1個月前 當(dāng)前 1個月前
600468 百利電氣 0.3725 0.2000 1.50 1.00 4 買入
600251 冠農(nóng)股份 0.6537 0.4847 2.00 1.75 5 買入
600798 寧波海運 0.7338 0.5985 1.86 2.17 7 買入
000158 常山股份 0.1520 0.1300 2.00 2.00 2 買入
600765 力源液壓 0.9339 0.7991 2.00 2.00 3 買入
000978 桂林旅游 0.6090 0.5235 1.40 1.75 10 買入
600177 雅戈爾 0.9334 0.8084 2.00 1.89 7 買入
002194 武漢凡谷 1.2484 1.0914 2.00 1.50 4 買入
600547 山東黃金 4.1596 3.6601 1.55 1.73 11 買入
600089 特變電工 0.7739 0.6851 1.78 1.80 18 買入
002153 石基信息 2.1103 1.8758 2.60 2.75 5 觀望
002018 華星化工 1.2639 1.1366 1.60 1.50 10 買入
002038 雙鷺?biāo)帢I(yè) 1.3500 1.2244 1.50 1.30 10 買入
601390 中國中鐵 0.2240 0.2037 2.33 2.17 9 觀望
600489 中金黃金 1.3829 1.2587 1.75 1.70 8 買入 |
版權(quán)聲明:
凡本網(wǎng)注明來源為“中國電氣自動化網(wǎng)”的,版權(quán)均屬于中國電氣自動化網(wǎng),轉(zhuǎn)載請注明“來源:中國電氣自動化網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載自其它媒體的信息,不代表本網(wǎng)觀點和對其真實性負責(zé),轉(zhuǎn)載均有出處,本網(wǎng)對轉(zhuǎn)載文章不存在侵權(quán)等法問題。 |
|
|
|
|
|