首頁(yè) | 用戶名: 密碼 : 驗(yàn)證碼: 點(diǎn)擊可刷新 免費(fèi)注冊(cè) | 申請(qǐng)VIP會(huì)員 | 固定排名 | 廣告服務(wù)
中國(guó)電氣自動(dòng)化網(wǎng)首頁(yè)
PLC | 電機(jī) | 變頻器 | 人機(jī)界面 | 運(yùn)動(dòng)伺服 | 控制傳動(dòng) | 自動(dòng)化軟件
DCS | 傳感器 | 通信網(wǎng)絡(luò) | 現(xiàn)場(chǎng)總線 | 數(shù)據(jù)采集 | 電氣開(kāi)關(guān) | 數(shù)傳測(cè)控
電源 | 嵌入式 | 儀器儀表 | 低壓電器 | 機(jī)器視覺(jué) | 工業(yè)安全 | 工控機(jī)
模具 | 電線電纜 | 電子元件 | 成套設(shè)備 | 液壓氣動(dòng) | 制 冷
機(jī)床 | 電力能源 | 機(jī)械設(shè)備 | 石油化工 | 礦業(yè)冶金 | 水工業(yè)
物流 | 軌道交通 | 汽車電子 | 工程機(jī)械 | 輸 配 電 | 電 梯
產(chǎn)品 企業(yè) 供求 文庫(kù)
下載 視頻 招聘 期刊 會(huì)展 培訓(xùn) 庫(kù)存 論壇 訪談 維修  
熱詞:嵌入式 傳感器 電源 主板 工控機(jī) PLC 人機(jī)界面 變頻器
新聞首頁(yè) 行業(yè)動(dòng)態(tài) 政策法規(guī) 企業(yè)新聞 展會(huì)報(bào)道 企業(yè)紀(jì)實(shí) 風(fēng)云人物      
您現(xiàn)在的位置:中國(guó)電氣自動(dòng)化網(wǎng)首頁(yè) >> 新聞首頁(yè) >> 詳細(xì)信息

機(jī)械.電器類公司市場(chǎng)表現(xiàn)(4.28) 
(發(fā)布日期:2008-4-29 12:28:07) 來(lái)源:港澳資訊
 
   名稱   代碼   收盤(pán)價(jià) 日漲跌 周漲跌 月漲跌 季漲跌
SST華新 000010 7.510  -3.72% -10.60% -51.67% -51.67%
中聯(lián)重科 000157 0.000  0.00%  0.00%  -4.14% -25.35%
濰柴動(dòng)力 000338 0.000  0.00%  0.00%  0.00% -22.45%
許繼電氣 000400 0.000  0.00%  0.00%  0.00% 0.00%
華意壓縮 000404 5.390  -2.53% 5.27%  -15.25% -31.60%
沈陽(yáng)機(jī)床 000410 11.100 -1.51% 23.33% -20.20% -39.08%
徐工科技 000425 12.580 0.48%  20.15% -39.23% -51.26%
銀河動(dòng)力 000519 5.720  -4.35% 4.76%  -18.98% -26.76%
柳工   000528 29.160 -2.74% 16.64% 6.85% -26.25%
大冷股份 000530 8.530  -5.01% 4.02%  -9.74% -27.65%
萬(wàn)家樂(lè) 000533 6.160  -4.50% 4.41%  -32.75% -32.38%
SST閩東 000536 0.000  0.00%  0.00%  0.00% 0.00%
創(chuàng)元科技 000551 8.100  -0.61% 14.08% -25.69% -6.79%
萬(wàn)向錢(qián)潮 000559 9.090  -2.47% 9.52%  -7.28% -22.45%
S*ST長(zhǎng)嶺 000561 5.630  3.11%  8.90%  -15.97% -23.19%
蘇常柴A 000570 7.660  -6.24% -12.46% -32.57% -36.69%
威孚高科 000581 13.000 -2.77% 12.17% -25.29% -42.73%
西北軸承 000595 6.260  -2.64% 9.63%  -22.04% -38.14%
石油濟(jì)柴 000617 18.050 -0.33% 22.79% -6.96% -34.24%
SST合金 000633 0.000  0.00%  0.00%  -9.78% -11.95%
金德發(fā)展 000639 0.000  0.00%  0.00%  0.00% 0.00%
經(jīng)緯紡機(jī) 000666 7.120  0.85%  21.50% -5.70% -23.03%
思達(dá)高科 000676 4.960  0.20%  10.96% -21.77% -21.14%
襄陽(yáng)軸承 000678 5.900  -3.44% 11.53% -10.74% -19.18%
山推股份 000680 14.700 1.73%  23.43% 12.13% -8.83%
美錦能源 000723 26.600 -1.55% 12.00% -9.40% -33.48%
中核科技 000777 17.610 -7.02% -9.69% -39.71% -48.39%
新興鑄管 000778 8.900  -3.37% 13.81% -11.00% -19.09%
煙臺(tái)冰輪 000811 10.100 3.38%  18.96% -33.20% -34.12%
江淮動(dòng)力 000816 7.050  3.83%  38.51% -14.75% -7.72%
超聲電子 000823 7.260  -2.16% 6.92%  -22.02% -24.77%
秦川發(fā)展 000837 13.080 0.54%  13.64% -11.26% -27.33%
銀星能源 000862 20.340 2.78%  19.44% 1.80% 42.34%
ST巨力 000880 16.050 2.69%  13.19% 19.96% -1.11%
中鼎股份 000887 15.870 -2.64% 13.93% -5.48% -21.04%
廣州冷機(jī) 000893 7.330  10.06% 20.16% -20.07% -11.69%
云內(nèi)動(dòng)力 000903 11.570 -1.62% 13.41% -20.30% -29.92%
S天一科 000908 0.000  0.00%  0.00%  0.00% 0.00%
*ST匯通 000920 0.000  0.00%  0.00%  0.00% 0.00%
*ST阿繼 000922 8.040  -1.47% 7.77%  -19.52% -43.46%
S宣工  000923 0.000  0.00%  0.00%  -17.55% -22.67%
大連金牛 000961 0.000  0.00%  0.00%  0.00% 0.00%
上風(fēng)高科 000967 8.970  2.75%  21.88% -13.00% -20.27%
安泰科技 000969 23.520 3.34%  6.52%  -9.82% 42.20%
中科三環(huán) 000970 9.140  -2.77% 12.01% -20.73% -32.99%
精工科技 002006 16.680 0.48%  18.13% -15.33% -10.13%
大族激光 002008 13.100 -1.06% 24.56% -13.02% -24.88%
天奇股份 002009 16.670 10.03% 16.49% -1.94% -16.61%
盾安環(huán)境 002011 30.100 5.61%  23.61% 11.11% -25.66%
中航精機(jī) 002013 9.550  -6.68% 7.63%  -18.05% -24.09%
航天電器 002025 22.200 1.83%  8.82%  -3.90% -2.12%
山東威達(dá) 002026 8.040  -0.99% 1.77%  -13.46% -6.62%
思源電氣 002028 28.690 -4.21% 2.50%  -0.89% -30.02%
版權(quán)聲明:
凡本網(wǎng)注明來(lái)源為“中國(guó)電氣自動(dòng)化網(wǎng)”的,版權(quán)均屬于中國(guó)電氣自動(dòng)化網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明“來(lái)源:中國(guó)電氣自動(dòng)化網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載自其它媒體的信息,不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),轉(zhuǎn)載均有出處,本網(wǎng)對(duì)轉(zhuǎn)載文章不存在侵權(quán)等法問(wèn)題。
  企業(yè)新聞 更多
· 皮爾磁:強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,共話氫能安全...
· 皮爾磁:安全門(mén)系統(tǒng)進(jìn)入“小而美”...
· 皮爾磁:為“功勛”壓機(jī)注入現(xiàn)代安...
· 皮爾磁攜手德?tīng)柛窆苍挌淠苌a(chǎn)與功...
· 皮爾磁:以市場(chǎng)為導(dǎo)向,定義安全自...
· 皮爾磁:讓工業(yè)燃燒器更加安全智能...
· 皮爾磁:當(dāng)機(jī)械安全遇上工業(yè)信息安...
· 皮爾磁:全新的生命周期平臺(tái)能帶來(lái)...
  產(chǎn)品新聞 更多
· 皮爾磁:IO-Link Safe...
· 皮爾磁:急停按鈕PITestop...
· 皮爾磁:安全速度監(jiān)控的全能戰(zhàn)士...
· 皮爾磁:一把“小門(mén)鎖”,輕松拿捏...
· 皮爾磁:安全與可持續(xù)性相輔相成...
· 皮爾磁:IO-Link Safe...
· 皮爾磁:模塊化安全繼電器功能升級(jí)...
· 皮爾磁:安全光幕的“人貨區(qū)分”功...

廣告服務(wù) | 關(guān)于我們 | 網(wǎng)站地圖 | 分類索引 | 服務(wù)條款 | VIP會(huì)員服務(wù) |《電氣自動(dòng)化企業(yè)大全》| 版權(quán)聲明

客服專線:0898-68552405     媒體合作QQ:910167442
中國(guó)電子商務(wù)服務(wù)聯(lián)盟成員單位 瓊ICP備17003754號(hào)
中國(guó)電氣自動(dòng)化網(wǎng) 版權(quán)所有 © Copyright By Electric Automation of China