電力類公司市場表現(xiàn)(7.30)
|
(發(fā)布日期:2008-7-31 9:48:30) 來源:證券之星 |
![]() |
|
名稱 代碼 收盤價(jià) 日漲跌 周漲跌 月漲跌 季漲跌
皖能電力 000543 7.200 7.78% 7.30% 15.02% -25.60%
東北電氣 000585 3.420 0.29% -0.29% 6.54% -22.27%
韶能股份 000601 3.980 0.76% 0.00% 3.65% -17.77%
寶新能源 000690 9.720 -1.72% -4.80% -1.02% -24.77%
*ST金果 000722 7.930 5.03% 27.70% 40.85% 75.06%
黔源電力 002039 9.830 9.96% 10.45% 6.96% -15.50%
粵水電 002060 7.190 -0.14% -1.24% 5.89% -19.12%
京能熱電 600578 11.010 -3.93% 2.80% -7.71% 0.27%
華銀電力 600744 4.590 -2.34% 4.32% 6.74% -20.73%
祥龍電業(yè) 600769 3.970 -2.22% 1.53% 7.01% -15.71%
通寶能源 600780 4.850 1.68% -1.22% 0.00% -24.69%
國電電力 600795 6.450 0.94% 2.22% 0.31% -10.29%
內(nèi)蒙華電 600863 4.420 -0.23% 1.14% 5.49% -18.90%
哈投股份 600864 9.370 -4.97% 12.62% 32.34% -28.06%
*ST梅雁 600868 2.990 -1.32% 3.82% 9.93% -26.72%
國投電力 600886 7.660 -1.92% 6.09% 13.15% -19.21%
長江電力 600900 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 4.72%
郴電國際 600969 5.250 -3.85% 10.29% 14.13% -18.48%
廣安愛眾 600979 6.350 10.05% 11.99% 25.00% 2.25%
文山電力 600995 12.480 -1.96% -1.03% 8.81% 4.09%
大唐發(fā)電 601991 9.390 -2.09% 0.75% -10.57% -31.82%
平均值 -- 6.902 0.47% 4.50% 8.69% -12.06%
|
版權(quán)聲明:
凡本網(wǎng)注明來源為“中國電氣自動(dòng)化網(wǎng)”的,版權(quán)均屬于中國電氣自動(dòng)化網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明“來源:中國電氣自動(dòng)化網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載自其它媒體的信息,不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),轉(zhuǎn)載均有出處,本網(wǎng)對(duì)轉(zhuǎn)載文章不存在侵權(quán)等法問題。 |
|
|
|
|
|