機(jī)械.電器類(lèi)公司市場(chǎng)表現(xiàn)(7.30)
|
(發(fā)布日期:2008-7-31 10:34:45) 來(lái)源:港澳資訊 |
![]() |
|
名稱(chēng) 代碼 收盤(pán)價(jià) 日漲跌 周漲跌 月漲跌 季漲跌
SST華新 000010 8.330 0.36% 2.59% -16.20% 0.60%
中聯(lián)重科 000157 15.100 1.48% 6.56% 9.03% -28.39%
濰柴動(dòng)力 000338 45.000 1.06% 2.48% 11.66% -35.85%
許繼電氣 000400 10.300 3.00% 4.25% 18.07% -60.31%
華意壓縮 000404 4.930 1.02% 3.79% 12.56% -20.74%
沈陽(yáng)機(jī)床 000410 9.240 1.09% 15.21% 26.92% -21.69%
徐工科技 000425 18.250 -3.69% 25.46% 25.46% 25.80%
銀河動(dòng)力 000519 4.160 0.97% -0.95% 15.24% -29.73%
柳工 000528 19.770 0.00% 6.81% 2.70% -33.23%
大冷股份 000530 6.780 -4.51% 7.11% 24.15% -22.74%
萬(wàn)家樂(lè) 000533 5.650 2.73% 10.35% 15.78% -10.03%
SST閩東 000536 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
創(chuàng)元科技 000551 6.800 0.89% 0.29% 8.97% -20.25%
萬(wàn)向錢(qián)潮 000559 6.150 -1.28% -1.28% 9.43% -34.01%
S*ST長(zhǎng)嶺 000561 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 3.59%
蘇常柴A 000570 5.380 0.94% 3.26% 12.08% -33.08%
威孚高科 000581 8.710 -0.34% -4.18% 1.40% -37.70%
西北軸承 000595 10.670 -2.11% -6.24% 17.38% 63.90%
石油濟(jì)柴 000617 12.480 -0.48% -1.73% 4.17% -34.73%
SST合金 000633 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
金德發(fā)展 000639 10.170 0.79% 8.31% 45.29% -34.81%
*ST南華 000660 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
經(jīng)緯紡機(jī) 000666 5.360 0.75% 0.00% 19.58% -24.91%
思達(dá)高科 000676 4.450 1.83% 2.77% 14.99% -14.42%
襄陽(yáng)軸承 000678 4.760 2.37% 5.08% 14.42% -21.45%
山推股份 000680 11.750 -1.01% 2.00% 6.38% -25.06%
美錦能源 000723 23.700 -1.74% 0.81% -0.67% -17.79%
*ST方向 000757 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中核科技 000777 15.350 -3.46% 8.10% 19.73% -4.79%
新興鑄管 000778 6.760 -1.89% 2.74% 16.45% -24.47%
煙臺(tái)冰輪 000811 8.140 -1.81% 27.79% 39.86% -20.86%
江淮動(dòng)力 000816 4.100 1.23% -5.09% 11.94% -13.00%
超聲電子 000823 5.770 -2.20% 1.23% 15.86% -23.38%
秦川發(fā)展 000837 6.960 1.46% 1.16% 18.97% -23.35%
銀星能源 000862 12.450 -2.73% -1.03% -3.11% -39.80%
山東巨力 000880 9.090 0.00% -4.72% 11.40% -39.44%
中鼎股份 000887 13.160 1.46% -2.01% 12.48% -18.26%
廣州冷機(jī) 000893 13.090 -2.31% 9.08% 4.39% 72.24%
云內(nèi)動(dòng)力 000903 8.660 3.59% 3.71% 17.19% -28.49%
天一科技 000908 8.630 3.23% 11.93% 38.08% -72.58%
*ST匯通 000920 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
*ST阿繼 000922 6.540 -4.66% 8.28% 18.91% -19.95%
河北宣工 000923 6.720 0.15% 3.70% 24.44% -51.83%
大連金牛 000961 7.010 -2.64% 7.35% 36.12% -29.48%
上風(fēng)高科 000967 4.650 4.26% 7.64% 13.41% -25.48%
安泰科技 000969 16.610 -2.06% -7.21% 8.70% -26.31%
中科三環(huán) 000970 7.350 1.94% 4.11% 13.08% -24.93%
精工科技 002006 11.400 0.18% -0.61% 16.92% 0.59%
大族激光 002008 12.880 -1.30% 7.69% 13.68% -2.28%
天奇股份 002009 12.630 -0.71% -0.39% 21.68% -27.66%
盾安環(huán)境 002011 11.610 1.66% -0.34% 32.08% -20.91%
中航精機(jī) 002013 10.990 -3.43% -1.79% 0.64% 12.37%
航天電器 002025 11.050 -0.81% -2.99% 32.34% -5.10% |
版權(quán)聲明:
凡本網(wǎng)注明來(lái)源為“中國(guó)電氣自動(dòng)化網(wǎng)”的,版權(quán)均屬于中國(guó)電氣自動(dòng)化網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明“來(lái)源:中國(guó)電氣自動(dòng)化網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載自其它媒體的信息,不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),轉(zhuǎn)載均有出處,本網(wǎng)對(duì)轉(zhuǎn)載文章不存在侵權(quán)等法問(wèn)題。 |
|
|
|
|
|