詳細內(nèi)容: |
2V系列蓄電池規(guī)格表
產(chǎn)品型號 額定電壓
(V) 10h率容量(Ah) 長 寬 高
mm mm mm
GM-200 2V 200 172 111 365
GM-300 2V 300 171 151 365
GM-400 2V 400 206 175 365
GM-500 2V 500 242 172 365
GM-600 2V 600 301 175 368
GM-800 2V 800 411 175 364
GM-1000 2V 1000 475 175 365
6V12V系列蓄電池規(guī)格表
產(chǎn)品型號 額定電壓
(V) 20h率容量(AH) 長 寬 高 端子型號
mm mm mm
QP612 6 1.2 97 24 52 F1
QP640 6 4 70 47 101 F1
QP6100 6 10 151 50 94 F1,F2
QP1212 12 1.2 97 43 52 F1
QP1219 12 1.9 178 35 61 F1
QP1240 12 4 90 70 101 F1
QP1270 12 7 151 65 95 F1,F2
QP12100 12 10 151 65 111 F1,F2
QP12120 12 12 151 98 95 F3
QP12170 12 17 180 75 167 F3
QP12250 12 25 166 175 125 F3
QP12380 12 38 197 165 169 F3
QP12600 12 60 263 172 222 F4
QP12650 12 65 355 167 179 F4
QP121000(I) 12 100 328 172 228 F4
QP121000(II) 12 100 407 174 233 F4
QP121500 12 150 484 171 241 F4
QP122000 12 200 522 240 242 F4
|
|